Nutraxin
| Etken Madde | Günlük Miktar | % BRD* |
|---|---|---|
| Vitamin A (Beta-Karoten) | 170 µg RE | 21.3% |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 0.6 mg | 54.5% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.6 mg | 42.9% |
| Vitamin B3 (Niasin) | 10 mg NE | 62.5% |
| Vitamin B5 (Pantotenik asit) | 2.5 mg | 41.7% |
| Vitamin B6 | 5 mg | 357.1% |
| Biotin | 50 µg | 100% |
| Folik Asit | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 3 µg | 120% |
| Kolin | 6 mg | — |
| Inositol | 0.014 mg | — |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin D3 | 10 µg (400 IU) | 200% |
| Vitamin E | 10 mg α-TE | 83.3% |
| Bakır | 200 µg | 20% |
| Çinko | 6 mg | 60% |
| Demir | 5 mg | 35.7% |
| İyot | 38 µg | 25.3% |
| Kalsiyum | 125 mg | 15.6% |
| Krom | 8 µg | 20% |
| Manganez | 0.3 mg | 15% |
| Magnezyum | 60 mg | 16% |
| Molibden | 10 µg | 20% |
| Selenyum | 36 µg | 65.5% |
| Turunçgil Bioflavonoidleri | 5 mg | — |
| Panax Ginseng | 50 mg | — |
| CoQ-10 | 10 mg | — |
| Taurin | 50 mg | — |
| Zencefil | 2.5 mg | — |
| L-Karnitin | 10 mg | — |
Aşağıdaki analiz, ürün bileşenlerinin mevzuat referans değerlerine (BRD) göre formülasyon içindeki işlevini ve yasal beyan uygunluğunu gösterir.
| Bileşen | Hesaplama | Formülasyon Statüsü |
|---|---|---|
| Vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, Biotin, C, D3, E, Bakır, Çinko, Demir, İyot, Kalsiyum, Krom, Manganez, Magnezyum, Molibden, Selenyum | BRD oranı %15 - %357 arası | ✅ ONAYLI (Yasal beyan eşiği karşılandı) |
| Kolin, Inositol, Turunçgil Bioflavonoidleri, Panax Ginseng, CoQ-10, Taurin, Zencefil, L-Karnitin | BRD: Belirlenmemiştir. | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK (Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında BRD eşik değeri tanımlanmamıştır.) |
Yetişkinler için takviye edici gıda olarak günde 1 tabletin bol su ile kullanılması önerilir.
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Onay Numarası: 018092-21.08.2023
Üretici İşletme Kayıt No: TR-34-K-035533
Ürünün orijinalliğini ve onay durumunu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) üzerinden sorgulayabilirsiniz.