Nutraxin
| Etken Madde | Miktar (Günlük) | %BRD* |
|---|---|---|
| Vitamin A (Beta-karoten) | 1000 IU (0,68 mg) | %37,5 |
| Vitamin B1 (Tiamin mononitrat) | 1,2 mg | %109 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,2 mg | %85,7 |
| Vitamin B3 (Niasinamid) | 20 mg | %125 |
| Vitamin B5 (Pantotenik asit) | 5 mg | %83,3 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | 10 mg | %714 |
| Vitamin B7 (D-biotin) | 100 mcg | %200 |
| Vitamin B9 (Folik Asit) | 400 mcg | %200 |
| Vitamin B12 (Metilkobalamin) | 20 mcg | %800 |
| Kolin (Kolin bitartarat) | 13,5 mg | — |
| Inositol | 33 mg | — |
| Vitamin C (L-askorbik asit) | 60 mg | %75 |
| Vitamin D3 | 400 IU (10 mcg) | %200 |
| Vitamin E (α-TE) | 10 IU (10 mcg) | %55,8 |
| Bakır (sülfat) | 400 mcg | %40 |
| Çinko (sülfat) | 15 mg | %150 |
| Kalsiyum (Karbonat) | 280 mg | %35 |
| Krom (pikolinat) | 30 mcg | %75 |
| Manganez (sülfat) | 600 mcg | %30 |
| Molibden (Sodyum molibdat) | 20 mcg | %40 |
| Selenyum (L-Selenometiyonin) | 70 mcg | %127 |
| Alfa Lipoik Asit | 5 mg | — |
| Yaban Mersini Ekstresi | 2 mg | — |
| Yeşilçay Ekstresi | 2 mg | — |
| Domates Ekstresi | 2 mg | — |
| Kore Ginsengi Ekstresi | 20 mg | — |
| Cüce Palmiye Ekstresi | 10 mg | — |
| Kabak Çekirdeği Ekstresi | 10 mg | — |
| Isırgan Otu Kök Ekstresi | 40 mg | — |
Diğer içerikler: Mikrokristal Selüloz, Kalsiyum Sitrat, Polivinil Alkol, Talk, Yağ asitlerinin Mono ve Digliseritleri, Polioksietilen Sorbitan Monooleat, Polivinilpirolidon, Magnezyum Oksit, Çapraz Bağlı Sodyum Karboksi Metil Selüloz, Yağ Asitlerinin Magnezyum Tuzları.
Set içeriği: 2x60 tablet (120 tablet). Barkod: 8680512628392.
Yetişkinler için takviye edici gıda olarak, günde 2 tablet bol su ile alınız. (2x60 tablet, 60 günlük kullanım.)
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Onay Numarası: 004701-28.09.2018
Ürünün orijinalliğini Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) üzerinden sorgulayın.
Analiz, bileşenlerin BRD'ye göre yeterliliğini gösterir (sadece BRD tanımlı bileşenler).
| Bileşen | Hesaplama (Miktar/BRD) | Durum |
|---|---|---|
| Vitamin A | 300 µg / 800 µg = %37,5 | ✅ UYGUN |
| Vitamin B1 | 1,2 mg / 1,1 mg = %109 | ✅ UYGUN |
| Vitamin B2 | 1,2 mg / 1,4 mg = %85,7 | ✅ UYGUN |
| Vitamin B3 | 20 mg / 16 mg = %125 | ✅ UYGUN |
| Vitamin B5 | 5 mg / 6 mg = %83,3 | ✅ UYGUN |
| Vitamin B6 | 10 mg / 1,4 mg = %714 | ✅ UYGUN |
| Vitamin B7 | 100 µg / 50 µg = %200 | ✅ UYGUN |
| Vitamin B9 | 400 µg / 200 µg = %200 | ✅ UYGUN |
| Vitamin B12 | 20 µg / 2,5 µg = %800 | ✅ UYGUN |
| Kolin | 13,5 mg / 82,5 mg = %16,4 | ⚠️ YETERSİZ |
| Vitamin C | 60 mg / 80 mg = %75 | ✅ UYGUN |
| Vitamin D | 10 µg / 5 µg = %200 | ✅ UYGUN |
| Vitamin E | 6,7 mg / 12 mg = %55,8 | ✅ UYGUN |
| Bakır | 400 µg / 1000 µg = %40 | ✅ UYGUN |
| Çinko | 15 mg / 10 mg = %150 | ✅ UYGUN |
| Kalsiyum | 280 mg / 800 mg = %35 | ✅ UYGUN |
| Krom | 30 µg / 40 µg = %75 | ✅ UYGUN |
| Manganez | 600 µg / 2000 µg = %30 | ✅ UYGUN |
| Molibden | 20 µg / 50 µg = %40 | ✅ UYGUN |
| Selenyum | 70 µg / 55 µg = %127 | ✅ UYGUN |
| İşletmeci Unvanı: | Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuvarları A.Ş. |
| Barkod (GTIN): | 8680512634157 |
| Menşe Ülke: | Türkiye |
| Fiziksel Adres: | Emek Mahallesi Sivat Yolu Caddesi No:9 Sancaktepe / İSTANBUL |
| İletişim (E-posta/Tel): | [email protected] / +90 216 528 28 28 |
| Üretici İşletme Kayıt No: | TR-34-K-035533 |
Uyarı: Bu ürün takviye edici gıdadır, İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Yasal Dayanak: 5996 sayılı Kanun, Sağlık Beyanı Yönetmeliği ve 1 Nisan 2025 tarihli Uzaktan İletişim Araçları Yönetmeliği'ne tam uyumlu olarak düzenlenmiştir.
Sorumluluk Reddi: Ürün bilgileri üretici firma Biota A.Ş. tarafından sağlanmıştır. Ambalaj üzerindeki bilgiler esas alınmalıdır.