NaturalNest
NaturalNest Fishy 150 ml + Multy 150 ml 2 si bir arada
NaturalNest Fishy 150 ml + Multy 150 ml 2'si 1 Arada TAKVİYE EDİCİ GIDA SETİ
İçindekiler ve Besin Değerleri (Günlük doz: 5 ml Fishy + 10 ml Multy)
| Etken Madde | Miktar (günlük) | %BRD* |
|---|---|---|
| Toplam Omega-3 (Fishy) | 1500 mg | Karakteristik Bileşen |
| EPA (Fishy) | 750 mg | Karakteristik Bileşen |
| DHA (Fishy) | 500 mg | Karakteristik Bileşen |
| Balık Yağı (Multy) | 600 mg | Karakteristik Bileşen |
| Toplam Omega-3 (Multy) | 190 mg | Karakteristik Bileşen |
| C Vitamini | 80 mg | %100 |
| Niasin (B3) | 16 mg | %100 |
| E Vitamini | 12 mg | %100 |
| Çinko | 7,5 mg | %75 |
| Pantotenik Asit (B5) | 6 mg | %100 |
| Riboflavin (B2) | 1,4 mg | %100 |
| B6 Vitamini | 1,4 mg | %100 |
| Tiamin (B1) | 1,1 mg | %100 |
| Manganez | 1 mg | %50 |
| A Vitamini | 500 µg | %62,5 |
| Folik Asit | 300 µg | %150 |
| L-Arjinin | 250 µg | Karakteristik Bileşen |
| İyot | 75 µg | %50 |
| Selenyum | 100 µg | %182 |
| Biotin | 50 µg | %100 |
| Molibden | 50 µg | %100 |
| D3 Vitamini | 10 µg | %200 |
| B12 Vitamini | 2,5 µg | %100 |
Yasal Sağlık Beyanları
- EPA ve DHA kalbin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
- DHA normal beyin fonksiyonlarının ve normal görme yetisinin korunmasına katkıda bulunur.
- C vitamini, çinko, selenyum, A vitamini, D vitamini, B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
- C vitamini, tiamin (B1), riboflavin (B2), niasin (B3), pantotenik asit (B5), B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit, biotin, çinko, manganez ve iyot normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.
- C vitamini, riboflavin (B2), niasin (B3), pantotenik asit (B5), B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
- C vitamini cildin normal fonksiyonu için gerekli olan normal kollajen oluşumuna; çinko, selenyum, biotin, A vitamini, riboflavin ve niasin normal cildin, saçın ve tırnakların korunmasına katkıda bulunur.
- C vitamini, E vitamini, selenyum, çinko ve manganez hücrelerin oksidatif stresten korunmasına katkıda bulunur.
- Tiamin (B1), riboflavin (B2), niasin (B3), B6 vitamini, B12 vitamini, iyot, biotin ve C vitamini sinir sisteminin normal işleyişine katkıda bulunur.
- A vitamini, riboflavin (B2) ve çinko normal görme yetisinin korunmasına katkıda bulunur.
- D vitamini normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.
- Folik asit, B12 vitamini, B6 vitamini ve riboflavin (B2) normal kırmızı kan hücresi oluşumuna katkıda bulunur.
- C vitamini demir emilimini arttırır.
- İyot ve selenyum normal tiroid fonksiyonuna katkıda bulunur.
- Molibden kükürt içeren aminoasitlerin normal metabolizmasına katkıda bulunur.
Kullanım ve Güvenlik
11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 ölçek (5 ml) Fishy ve 2 ölçek (10 ml) Multy olmak üzere toplam 3 ölçek tüketilmesi tavsiye edilir. Her kullanımdan önce iyice çalkalayınız.
- Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
- Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
- Saklama Koşulları: Serin ve kuru yerde, ağzı kapalı olarak saklayınız. Açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza ediniz.
Orijinallik ve Onay Kontrolü
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Onay Numaraları: Fishy: 003856-31.01.2018 / Multy: 003439-09.11.2017
Ürünlerin orijinalliğini ve onay durumunu, bakanlığın resmi Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Türk Gıda Kodeksi Onaylı Beyan Gerekçeleri ve Analiz
Aşağıdaki analiz, ürün bileşenlerinin "Sağlık Beyanı Kullanım Hakkında Kılavuz" (Ek-5) referans değerlerine (BRD) göre matematiksel yeterliliğini gösterir.
| Bileşen | Hesaplama (Miktar vs BRD) | Yasal Durum |
|---|---|---|
| Toplam Omega-3 (Fishy) | 1500 mg/gün | BRD: Tanımlı değil | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK (Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır.) |
| EPA (Fishy) | 750 mg/gün | BRD: Tanımlı değil | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK (Ancak Ek-1'deki özel beyan koşulları için değerlendirilir.) |
| DHA (Fishy) | 500 mg/gün | BRD: Tanımlı değil | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK (Ancak Ek-1'deki özel beyan koşulları için değerlendirilir.) |
| Balık Yağı (Multy) | 600 mg/gün | BRD: Tanımlı değil | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Toplam Omega-3 (Multy) | 190 mg/gün | BRD: Tanımlı değil | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| C Vitamini | 80 mg | BRD: 80 mg → %100 | ✅ UYGUN |
| Niasin (B3) | 16 mg | BRD: 16 mg → %100 | ✅ UYGUN |
| E Vitamini | 12 mg | BRD: 12 mg → %100 | ✅ UYGUN |
| Çinko | 7,5 mg | BRD: 10 mg → %75 | ✅ UYGUN |
| Pantotenik Asit (B5) | 6 mg | BRD: 6 mg → %100 | ✅ UYGUN |
| Riboflavin (B2) | 1,4 mg | BRD: 1,4 mg → %100 | ✅ UYGUN |
| B6 Vitamini | 1,4 mg | BRD: 1,4 mg → %100 | ✅ UYGUN |
| Tiamin (B1) | 1,1 mg | BRD: 1,1 mg → %100 | ✅ UYGUN |
| Manganez | 1 mg | BRD: 2 mg → %50 | ✅ UYGUN |
| A Vitamini | 500 µg | BRD: 800 µg → %62,5 | ✅ UYGUN |
| Folik Asit | 300 µg | BRD: 200 µg → %150 | ✅ UYGUN |
| L-Arjinin | 250 µg | BRD: Tanımlı değil | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| İyot | 75 µg | BRD: 150 µg → %50 | ✅ UYGUN |
| Selenyum | 100 µg | BRD: 55 µg → %182 | ✅ UYGUN |
| Biotin | 50 µg | BRD: 50 µg → %100 | ✅ UYGUN |
| Molibden | 50 µg | BRD: 50 µg → %100 | ✅ UYGUN |
| D3 Vitamini | 10 µg | BRD: 5 µg → %200 | ✅ UYGUN |
| B12 Vitamini | 2,5 µg | BRD: 2,5 µg → %100 | ✅ UYGUN |
Satıcı Bilgileri ve Ürün Künyesi
| İşletmeci Unvanı: | Estetik Bakım ve Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. |
| Set Barkod (GTIN): | 8697595877425 |
| Fishy Barkod: | 8697595877135 |
| Multy Barkod: | 8697595877142 |
| Menşe Ülke: | Türkiye |
| Fiziksel Adres: | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:171 Metrocity İş Merkezi A Blok Kat:1 Şişli/İstanbul/Türkiye |
| İletişim (E-posta/Tel): | [email protected] / 0212 671 71 47 |
| Üretici İşletme Kayıt No: | TR-34-K-063184 |
ℹ️ YASAL BİLGİLENDİRME
Uyarı: Bu ürün takviye edici gıdadır, İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Yasal Dayanak: İşbu bilgilendirme metni; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Sağlık Beyanı Denetimi Yönetmeliği ve 1 Nisan 2025 tarihli Uzaktan İletişim Araçları Yönetmeliği hükümlerine tam uyumluluk çerçevesinde düzenlenmiştir.
Sorumluluk Reddi: Ürün tanıtımında kullanılan görseller ve içerik bilgileri, üretici firma Estetik Bakım ve Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. tarafından sağlanan resmi verilerdir. Ürün ambalajı üzerindeki bilgiler ile bu sayfadaki bilgiler arasında farklılık olması durumunda, ambalaj üzerindeki bilgiler geçerlidir.







