Etken Madde | Miktar (1 Kapsül) | B.R.D |
---|---|---|
Vitamin C (L-Askorbik Asit) | 120 mg | %150 |
Beta Glukan (1:3, 1:6 Saccharomyces Cerevisiae) | 100 mg | * |
Probiyotik Mikroorganizma Karışımı | 67 mg | * |
Lactobacillus Acidophilus | 0,670 x10^9 kob/g | * |
Lactobacillus Rhamnosus | 0,665 x10^9 kob/g | * |
Bifidobacterium Bifidum | 0,665 x10^9 kob/g | * |
Magnezyum (Bisglisinat) | 60 mg | %16 |
Alfa Lipoik Asit | 30 mg | * |
Vitamin E | 20 mg (mg α-TE) | %166,66 |
Vitamin B3 | 20 mg (mg NE) | %125 |
Çinko (Glukonat) | 15 mg | %150 |
Koenzim Q-10 | 15 mg | * |
Vitamin B5 | 10 mg | %166,66 |
Demir (Fumarat) | 9 mg | %64,28 |
Vitamin B6 (Piridoksal-5-Fosfat) | 5 mg | %357,1 |
Manganez | 2 mg | %100 |
Vitamin B2 (Riboflavin-5-Fosfat) | 1.7 mg | %121,42 |
Vitamin B1 | 1.5 mg | %136,36 |
Bakır (Glukonat) | 1 mg | %100 |
Vitamin A (Retinil Palmitat) | 800 μg | %100 |
Folik Asit (Kalsiyum L-Metilfolat) | 400 μg | %200 |
Biotin (D-Biotin) | 300 μg | %600 |
Lutein | 250 μg | * |
Boron (Sitrat) | 150 μg | * |
Selenyum (Selenometiyonin) | 100 μg | %181,81 |
Vitamin K2 (Menakinon 7) | 50 μg | %66,66 |
Krom (Pikolinat) | 35 μg | %87,5 |
Molibden | 45 μg | %90 |
Vitamin D3 (Kolekalsiferol) | 10 μg (400 IU) | %200 |
Vitamin B12 (Metilkobalamin) | 9 μg | %360 |
Yetişkinler (11 yaş ve üzeri) için:
Takviye edici gıda satın alırken ürünün orijinal olduğundan emin olmak sağlık açısından oldukça önemlidir. Bu rehberde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın web sitesi üzerinden ürünün onay numarasını sorgulayarak orijinalliğini kontrol etmeyi öğreneceksiniz.
Adımlar:
Sonuç:
Sorgulama sonucunda: