NUTRAXIN
| Etken Madde | Miktar (Günlük) | %BRD* |
|---|---|---|
| Vitamin A (Beta-karoten) | 1000 IU (0,68 mg) | %37,5 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 1,3 mg | %118 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,2 mg | %85,7 |
| Vitamin B3 (Niasin) | 20 mg | %125 |
| Vitamin B5 (Pantotenik asit) | 9 mg | %150 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | 10 mg | %714 |
| Vitamin B7 (D-biotin) | 120 mcg | %240 |
| Vitamin B9 (Folik Asit) | 400 mcg | %200 |
| Vitamin B12 (Metilkobalamin) | 22 mcg | %880 |
| Kolin (Kolin bitartarat) | 13,5 mg | — |
| Inositol | 33 mg | — |
| Vitamin C (L-askorbik asit) | 60 mg | %75 |
| Vitamin D3 | 440 IU (11,2 mcg) | %224 |
| Vitamin E (α-TE) | 10 IU (10 mg) | %55,8 |
| Bakır (Bakır sülfat) | 400 mcg | %40 |
| Çinko (Çinko sülfat) | 4 mg | %40 |
| Demir (Bisglisinat) | 11 mg | %78,6 |
| Kalsiyum | 500 mg | %62,5 |
| Krom (Krom pikolinat) | 30 mcg | %75 |
| Manganez (Manganez sülfat) | 720 mcg | %36 |
| Molibden (Sodyum molibdat) | 18 mcg | %36 |
| Selenyum (Sodyum selenit) | 136 mcg | %247 |
| Alfa Lipoik Asit | 5 mg | — |
| Resveratrol | 2,5 mg | — |
| Yaban Mersini Ekstresi | 2 mg | — |
| Yeşilçay Ekstresi | 2 mg | — |
| Domates Ekstresi | 2 mg | — |
| Hayıt Ekstresi | 40 mg | — |
| Kore Ginsengi Ekstresi | 20 mg | — |
| At Kuyruğu Ekstresi | 5 mg | — |
Diğer içerikler: Mikrokristal Selüloz, Kalsiyum Sitrat, Polivinil Alkol, Talk, Yağ Asitlerinin Mono ve Digliseritleri, Polioksietilen Sorbitan Monooleat, Polivinilpirolidon, Magnezyum Oksit, Çapraz Bağlı Sodyum Karboksi Metil Selüloz, Yağ Asitlerinin Magnezyum Tuzları.
Set: 2 kutu (her biri 60 tablet, toplam 120 tablet). Barkod (kutu): 8680512628385.
Günde 2 tablet bol su ile (çiğnemeden). 60 günlük kullanım için yeterlidir.
| Bileşen | Karşılama Oranı (BRD) | Değerlendirme |
|---|---|---|
| A vitamini | %37,5 | ✅ UYGUN |
| B1 | %118 | ✅ UYGUN |
| B2 | %85,7 | ✅ UYGUN |
| B3 | %125 | ✅ UYGUN |
| B5 | %150 | ✅ UYGUN |
| B6 | %714 | ✅ UYGUN |
| B7 | %240 | ✅ UYGUN |
| B9 | %200 | ✅ UYGUN |
| B12 | %880 | ✅ UYGUN |
| Kolin | %16,4 (13,5 mg) | ⚠️ MİKRO BİLEŞEN (Ana bileşenlerin sinerjisine eşlik eder.) |
| Inositol | — | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK (Özel seçim, eşik yok.) |
| C vitamini | %75 | ✅ UYGUN |
| D3 | %224 | ✅ UYGUN |
| E | %55,8 | ✅ UYGUN |
| Bakır | %40 | ✅ UYGUN |
| Çinko | %40 | ✅ UYGUN |
| Demir | %78,6 | ✅ UYGUN |
| Kalsiyum | %62,5 | ✅ UYGUN |
| Krom | %75 | ✅ UYGUN |
| Manganez | %36 | ✅ UYGUN |
| Molibden | %36 | ✅ UYGUN |
| Selenyum | %247 | ✅ UYGUN |
| Alfa Lipoik Asit | — | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Resveratrol | — | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Yaban Mersini | — | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Yeşilçay | — | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Domates | — | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Hayıt | — | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Kore Ginsengi | — | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| At Kuyruğu | — | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| İşletmeci Unvanı: | Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuvarları A.Ş. |
| Barkod (GTIN): | 8680512634164 |
| Menşe Ülke: | Türkiye |
| Adres: | Emek Mah. Sivat Yolu Cad. No:9 Sancaktepe/İstanbul |
| İletişim: | [email protected] | 0216 528 28 28 |
| Üretici Kayıt No: | TR-34-K-035533 |
Uyarı: Takviye edici gıdadır, ilaç değildir. Hastalık önleme veya tedavi amacı taşımaz. Normal beslenmenin yerine geçmez. Önerilen dozu aşmayın.
Dayanak: 5996 sayılı Kanun, Sağlık Beyanı Denetimi Yönetmeliği, 1 Nisan 2025 Uzaktan İletişim Yönetmeliği.
Sorumluluk: Bilgiler üretici firmadan alınmıştır; ambalaj üzerindeki bilgiler esas alınmalıdır.