BIGJOY SPORTS
| Bileşen | Miktar (Porsiyon Başına) | 
|---|---|
| Enerji | 17 kJ / 4 kcal | 
| Yağ | 0 g | 
| Karbonhidrat | <1 g | 
| Protein | 0 g | 
| Vitamin B3 (Nikotinamid) | 20 mg | 
| Vitamin B6 (Piridoksin Hidroklorür) | 2.4 mg | 
| Vitamin B12 (Siyanokobalamin) | 200 mcg | 
| BCAA'lar (Dallanmış Zincirli Amino Asitler) | 3000 mg | 
| L-Lösin | 2000 mg | 
| L-İzolösin | 500 mg | 
| L-Valin | 500 mg | 
| Arjinin AKG (Arjinin Alfa Ketoglutarat) | 3000 mg | 
| Beta-Alanin | 2800 mg | 
| Kreatin (Kreatin Monohidrat) | 1500 mg | 
| L-Sitrülin | 1000 mg | 
| Taurin | 800 mg | 
| Kafein (Susuz Kafein) | 210 mg | 
| L-Tirozin | 200 mg | 
| Guarana (Paulinia cupana) | 50 mg | 
| Acı Portakal (Citrus aurantium) | 50 mg | 
| Kore Ginsengi (Panax ginseng) | 20 mg | 
| ELEKTROLİTLER | 395.5 mg | 
| Sodyum Klorür | 318 mg | 
| Potasyum Klorür | 59.3 mg | 
| Magnezyum Tuzları (Sitrik Asitten) | 9.20 mg | 
| Kalsiyum Klorür | 9 mg | 
B3 Vitamini (Nikotinamid) (20 mg):
B6 Vitamini (Piridoksin Hidroklorür) (2.4 mg):
B12 Vitamini (Siyanokobalamin) (200 mcg):
Kreatin (Kreatin Monohidrat) (1500 mg):
Uyarılar:
Unutmayın, sağlığınız ve performansınız için doğru seçimler yapmak önemlidir. Orijinal ve güvenilir sporcu destek ürünleri kullanarak hedeflerinize ulaşabilirsiniz.