| Bileşen | Açıklama |
|---|---|
| Saf su | Taşıyıcı baz |
| Sodyum hidroksit | Alkalinite sağlayan bileşen |
| Potasyum hidroksit | Alkalinite sağlayan bileşen |
Aşağıdaki analiz, ürün bileşenlerinin formülasyon içindeki işlevini gösterir.
| Bileşen | İşlev | Formülasyon Statüsü |
|---|---|---|
| Saf su | Taşıyıcı baz | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK (Ürünün temel yapısını oluşturan taşıyıcı bileşendir.) |
| Sodyum hidroksit | Alkalinite düzenleyici | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK (Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında BRD eşik değeri tanımlanmamıştır.) |
| Potasyum hidroksit | Alkalinite düzenleyici | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK (Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında BRD eşik değeri tanımlanmamıştır.) |
Bir bardak suya (200 ml), 3 damla damlatınız ve karıştırınız. Ürünü sulandırmadan içmeyiniz.
Ürün, iyi üretim uygulamaları (GMP) ve uluslararası kalite standartlarına uygun olarak üretilmektedir.